Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶ Í⾶ ºñ¶È Æ·ÅÆ ÀàÐÍ
NSK6013VVÖá³Ð 6013-2RZ 180113K 65 100 18 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSK63/28VVÖá³Ð 63/28-2RZ - 28 68 18 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6011LLUÖá³Ð 6011-2RS 180111 55 90 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6011LLBÖá³Ð 6011-2RZ 180111K 55 90 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6012LLUÖá³Ð 6012-2RS 180112 60 95 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6012LLBÖá³Ð 6012-2RZ 180112K 60 95 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6013LLUÖá³Ð 6013-2RS 180113 65 100 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6013LLBÖá³Ð 6013-2RZ 180113K 65 100 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO60112RSÖá³Ð 6011-2RS 180111 55 90 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO60112RUÖá³Ð 6011-2RZ 180111K 55 90 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
NSK2313KÖá³Ð 2313K 111613 65 140 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN6208LLUÖá³Ð 6208-2RS 180208 40 80 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN6208LLBÖá³Ð 6208-2RZ 180208K 40 80 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN63/28LLUÖá³Ð 63/28-2RS - 28 68 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
NTN63/28LLBÖá³Ð 63/28-2RZ - 28 68 18 NTN Éî¹µÇòÖá³Ð
FAG6208.2RSRÖá³Ð 6208-2RS 180208 40 80 18 FAG Éî¹µÇòÖá³Ð
SKF6011-2RS1Öá³Ð 6011-2RS 180111 55 90 18 SKF Éî¹µÇòÖá³Ð
SKF6012-2RS1Öá³Ð 6012-2RS 180112 60 95 18 SKF Éî¹µÇòÖá³Ð
SKF6013-2RS1Öá³Ð 6013-2RS 180113 65 100 18 SKF Éî¹µÇòÖá³Ð
SKF6208-2RS1Öá³Ð 6208-2RS 180208 40 80 18 SKF Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO60122RSÖá³Ð 6012-2RS 180112 60 95 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO60122RUÖá³Ð 6012-2RZ 180112K 60 95 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO60132RSÖá³Ð 6013-2RS 180113 65 100 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO60132RUÖá³Ð 6013-2RZ 180113K 65 100 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO62082RSÖá³Ð 6208-2RS 180208 40 80 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO62082RUÖá³Ð 6208-2RZ 180208K 40 80 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO63/282RSÖá³Ð 63/28-2RS - 28 68 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
KOYO63/282RUÖá³Ð 63/28-2RZ - 28 68 18 KOYO Éî¹µÇòÖá³Ð
SKF1208EÖá³Ð 1208 1208 40 80 18 SKF µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN1208Öá³Ð 1208 1208 40 80 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN2204Öá³Ð 2204 1504 20 47 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN2205Öá³Ð 2205 1505 25 52 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NSK1208Öá³Ð 1208 1208 40 80 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NSK2204Öá³Ð 2204 1504 20 47 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NSK2205Öá³Ð 2205 1505 25 52 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI2204KÖá³Ð 2204K 111504 20 47 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI2205KÖá³Ð 2205K 111505 25 52 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
FAG1208TVÖá³Ð 1208 1208 40 80 18 FAG µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
FAG2204TVÖá³Ð 2204 1504 20 47 18 FAG µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
FAG2205TVÖá³Ð 2205 1505 25 52 18 FAG µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
KOYO1208Öá³Ð 1208 1208 40 80 18 KOYO µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI1208Öá³Ð 1208 1208 40 80 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI2204Öá³Ð 2204 1504 20 47 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI2205Öá³Ð 2205 1505 25 52 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
SKF1208EKÖá³Ð 1208K 111208 40 80 18 SKF µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
SKF2205EKÖá³Ð 2205K 111505 25 52 18 SKF µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
SKF2313KÖá³Ð 2313K 111613 65 140 18 SKF µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN1208KÖá³Ð 1208K 111208 40 80 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN2204KÖá³Ð 2204K 111504 20 47 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN2205KÖá³Ð 2205K 111505 25 52 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NTN2313KÖá³Ð 2313K 111613 65 140 18 NTN µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NSK1208KÖá³Ð 1208K 111208 40 80 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NSK2204KÖá³Ð 2204K 111504 20 47 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NSK2205KÖá³Ð 2205K 111505 25 52 18 NSK µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
FAG1208KTVÖá³Ð 1208K 111208 40 80 18 FAG µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
FAG2205KTVÖá³Ð 2205K 111505 25 52 18 FAG µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
FAG2313KÖá³Ð 2313K 111613 65 140 18 FAG µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI1208KÖá³Ð 1208K 111208 40 80 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
NACHI2313KÖá³Ð 2313K 111613 65 140 18 NACHI µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
KOYO1208KÖá³Ð 1208K 111208 40 80 18 KOYO µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
KOYO2204KÖá³Ð 2204K 111504 20 47 18 KOYO µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
KOYO2205KÖá³Ð 2205K 111505 25 52 18 KOYO µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
KOYO2313KÖá³Ð 2313K 111613 65 140 18 KOYO µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
SKF71917CDÖá³Ð 71917C 1036917 85 120 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF71918CDÖá³Ð 71918C 1036918 90 125 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF71919CDÖá³Ð 71919C 1036919 95 130 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB71917CÖá³Ð 71917C 1036917 85 120 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB71918CÖá³Ð 71918C 1036918 90 125 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB71919CÖá³Ð 71919C 1036919 95 130 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7917CÖá³Ð 71917C 1036917 85 120 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7918CÖá³Ð 71918C 1036918 90 125 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7919CÖá³Ð 71919C 1036919 95 130 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7917CÖá³Ð 71917C 1036917 85 120 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7918CÖá³Ð 71918C 1036918 90 125 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7919CÖá³Ð 71919C 1036919 95 130 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF7011CDÖá³Ð 7011C 36111 55 90 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF7012CDÖá³Ð 7012C 36112 60 95 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF7013CDÖá³Ð 7013C 36113 65 100 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
SKF7208CDÖá³Ð 7208C 36208 40 80 18 SKF ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB7011CÖá³Ð 7011C 36111 55 90 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB7012CÖá³Ð 7012C 36112 60 95 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB7013CÖá³Ð 7013C 36113 65 100 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
FAGB7208CÖá³Ð 7208C 36208 40 80 18 FAG ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7011CÖá³Ð 7011C 36111 55 90 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7012CÖá³Ð 7012C 36112 60 95 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7013CÖá³Ð 7013C 36113 65 100 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7208CÖá³Ð 7208C 36208 40 80 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NSK7200CDBÖá³Ð 7200C/DB 236200 10 30 18 NSK ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI7200BDBÖá³Ð 7200B/DB 266200 10 30 18 NACHI ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI7200CDFÖá³Ð 7200C/DF 336200 10 30 18 NACHI ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7011CÖá³Ð 7011C 36111 55 90 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7012CÖá³Ð 7012C 36112 60 95 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7013CÖá³Ð 7013C 36113 65 100 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7208CÖá³Ð 7208C 36208 40 80 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO7011CÖá³Ð 7011C 36111 55 90 18 KOYO ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO7012CÖá³Ð 7012C 36112 60 95 18 KOYO ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO7013CÖá³Ð 7013C 36113 65 100 18 KOYO ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NTN7002DBÖá³Ð 7002AC/DB 246102 15 32 18 NTN ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
KOYO7208CÖá³Ð 7208C 36208 40 80 18 KOYO ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
NACHI7011CÖá³Ð 7011C 36111 55 90 18 NACHI ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
¹²ÕÒµ½Ïà¹ØÐͺÅ1075Ìõ 12345678910

µØÖ·£ºÌì½òÊÐÄÏ¿ªÇø»ªÔ·²úÒµÔ°Çø£¨»·ÄÚ£©º£Ì©ÐÅÏ¢¹ã³¡B×ù
TEL£º022-58519723 FAX£º022-23868160

Öá³ÐÐͺŴóÈ« Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ