Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶ Í⾶ ºñ¶È Æ·ÅÆ ÀàÐÍ
NSKNF205Öá³Ð NF205 25 52 15 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU205ETÖá³Ð NU205ET 25 52 15 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ205ETÖá³Ð NJ205ET 25 52 15 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP205ETÖá³Ð NUP205ET 25 52 15 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU2205Öá³Ð NU2205 25 52 18 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2205Öá³Ð NJ2205 25 52 18 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2205Öá³Ð NUP2205 25 52 18 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU2211Öá³Ð NU2211 55 100 25 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2211Öá³Ð NJ2211 55 100 25 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2211Öá³Ð NUP2211 55 100 25 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU2211ETÖá³Ð NU2211ET 55 100 25 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2211ETÖá³Ð NJ2211ET 55 100 25 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2211ETÖá³Ð NUP2211ET 55 100 25 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU311Öá³Ð NU311 55 120 29 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU414Öá³Ð NU414 70 180 42 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ414Öá³Ð NJ414 70 180 42 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP414Öá³Ð NUP414 70 180 42 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKN414Öá³Ð N414 70 180 42 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNF414Öá³Ð NF414 70 180 42 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU1015Öá³Ð NU1015 75 115 20 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKN1015Öá³Ð N1015 75 115 20 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2322Öá³Ð NUP2322 110 240 80 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU2322EMÖá³Ð NU2322EM 110 240 80 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2322EMÖá³Ð NJ2322EM 110 240 80 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2322EMÖá³Ð NUP2322EM 110 240 80 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU422Öá³Ð NU422 110 280 65 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ422Öá³Ð NJ422 110 280 65 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNU1024Öá³Ð NU1024 120 180 28 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKHJ264Öá³Ð HJ264 320 415 21 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNN3005Öá³Ð NN3005 25 47 16 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNN3005KÖá³Ð NN3005K 25 47 16 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNN3006Öá³Ð NN3006 30 55 19 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNN3006KÖá³Ð NN3006K 30 55 19 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNN3007Öá³Ð NN3007 35 62 20 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNN3007KÖá³Ð NN3007K 35 62 20 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKF625Öá³Ð F625 5 16 5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF625ZZÖá³Ð F625ZZ 5 16 5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF635Öá³Ð F635 5 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF635ZZÖá³Ð F635ZZ 5 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF106Öá³Ð MF106 6 10 2.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF106ZZSÖá³Ð MF106ZZS 6 10 2.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF126Öá³Ð MF126 6 12 3 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF126ZZÖá³Ð MF126ZZ 6 12 3 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF686Öá³Ð F686 6 13 3.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF686ZZÖá³Ð F686ZZ 6 13 3.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF696Öá³Ð F696 6 15 5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF696ZZÖá³Ð F696ZZ 6 15 5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF606Öá³Ð F606 6 17 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF606ZZÖá³Ð F606ZZ 6 17 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF626Öá³Ð F626 6 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF626ZZÖá³Ð F626ZZ 6 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF117Öá³Ð MF117 7 11 2.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF117ZZSÖá³Ð MF117ZZS 7 11 2.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF137Öá³Ð MF137 7 13 3 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF137ZZSÖá³Ð MF137ZZS 7 13 3 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF687Öá³Ð F687 7 14 3.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF687ZZÖá³Ð F687ZZ 7 14 3.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF697Öá³Ð F697 7 17 5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF697ZZÖá³Ð F697ZZ 7 17 5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF607Öá³Ð F607 7 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF607ZZÖá³Ð F607ZZ 7 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF627Öá³Ð F627 7 22 7 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF627ZZÖá³Ð F627ZZ 7 22 7 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF128Öá³Ð MF128 8 12 2.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF128ZZSÖá³Ð MF128ZZS 6 12 2.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF148Öá³Ð MF148 8 14 3.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKMF148ZZÖá³Ð MF148ZZ 8 14 3.5 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF688Öá³Ð F688 8 16 4 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF688ZZÖá³Ð F688ZZ 8 16 4 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF698Öá³Ð F698 8 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF698ZZÖá³Ð F698ZZ 8 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF608Öá³Ð F608 8 22 7 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF608ZZÖá³Ð F608ZZ 8 22 7 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF689Öá³Ð F689 9 17 4 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF689ZZÖá³Ð F689ZZ 8 19 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF699Öá³Ð F699 9 20 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKF699ZZÖá³Ð F699ZZ 9 20 6 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR09Öá³Ð R09 1.016 3.175 1.191 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR0Öá³Ð R0 1.191 3.967 1.588 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR0ZZSÖá³Ð R0ZZS 1.191 3.967 1.588 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR1Öá³Ð R1 1.397 4.762 1.984 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR1ZZSÖá³Ð R1ZZS 1.397 4.762 1.984 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR1-4Öá³Ð R1-4 1.984 6.35 2.38 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR1-4ZZSÖá³Ð R1-4ZZS 1.984 6.35 2.38 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR133Öá³Ð R133 2.38 4.762 1.588 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR133ZZSÖá³Ð R133ZZS 2.38 4.762 1.588 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR1-5Öá³Ð R1-5 2.38 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR1-5ZZSÖá³Ð R1-5ZZS 2.38 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR144ZZÖá³Ð R144ZZ 3.175 6.35 2.38 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2-5Öá³Ð R2-5 3.175 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2-5ZZÖá³Ð R2-5ZZ 3.175 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2-6Öá³Ð R2-6 3.175 9.525 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2-6ZZSÖá³Ð R2-6ZZS 3.175 9.525 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2Öá³Ð R2 3.175 9.525 3.967 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2ZZÖá³Ð R2ZZ 3.175 9.525 3.967 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2AÖá³Ð R2A 3.175 12.7 4.366 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR2AZZÖá³Ð R2AZZ 3.175 12.7 4.366 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR155Öá³Ð R155 3.967 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR155ZZSÖá³Ð R155ZZS 3.967 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
NSKR156Öá³Ð R156 4.762 7.938 2.779 NSK Éî¹µÇòÖá³Ð
¹²ÕÒµ½Ïà¹ØÐͺÅ8452Ìõ 12345678910

µØÖ·£ºÌì½òÊÐÄÏ¿ªÇø»ªÔ·²úÒµÔ°Çø£¨»·ÄÚ£©º£Ì©ÐÅÏ¢¹ã³¡B×ù
TEL£º022-58519723 FAX£º022-23868160

Öá³ÐÐͺŴóÈ« Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ