深沟球轴承参数:轴承型号,外型尺寸,额定负荷

时间:2010-12-20

轴承型号 外型尺寸(mm) 基本额定负荷(kN)
极限转速(rpm) 质量(kg)
d D B rsmin Dynamic Cr Static Cor Oil Grease
6000 10 26 8 0.3 4.62 1.96 36000 30000 0.019
6001 12 28 8 0.3 5.07 2.36 32000 26000 0.022
6002 15 32 9 0.3 5.59 2.85 28000 22000 0.030
6003 17 35 10 0.3 6.05 3.25 24000 19000 0.039
6004 20 42 12 0.6 9.36 5.00 20000 17000 0.069
6005 25 47 12 1.0 11.20 6.55 18000 15000 0.080
6006 30 55 13 1.0 13.30 8.30 15000 12000 0.120
6007 35 62 14 1.0 15.90 10.20 13000 10000 0.160
6008 40 68 15 1.0 16.80 11.60 12000 9500 0.190
6009 45 75 16 1.0 20.86 14.60 11000 9000 0.250
6010 50 80 16 1.0 21.60 16.00 10000 8500 0.260
6011 55 90 18 1.1 28.10 21.20 9000 7500 0.390
6012 60 95 18 1.1 29.60 23.20 8000 6700 0.420
6013 65 100 18 1.1 30.70 25.00 7500 6300 0.440
6014 70 110 20 1.1 37.70 31.00 7000 6000 0.600
6015 75 115 20 1.1 39.70 33.50 6700 5600 0.640
6016 80 125 22 1.1 47.50 40.00 6300 5300 0.850
6017 85 130 22 1.1 49.40 43.00 6000 5000 0.890
6018 90 140 24 1.5 58.50 50.00 5600 4800 1.150
 
6200 10 30 9 0.6 5.07 2.36 30000 24000 0.032
6201 12 32 10 0.6 6.87 3.10 28000 22000 0.037
6202 15 25 11 0.6 7.80 3.75 24000 19000 0.045
6203 17 40 12 0.6 9.56 4.75 20000 17000 0.065
6204 20 47 14 1.0 12.70 6.55 18000 15000 0.110
6205 25 52 15 1.0 14.00 7.80 15000 12000 0.130
6206 30 62 16 1.0 19.50 11.20 13000 10000 0.200
6207 35 72 17 1.1 15.50 15.30 11000 9000 0.290
6208 40 80 18 1.1 30.70 19.00 10000 8500 0.370
6209 45 85 19 1.1 33.20 21.60 9000 7500 0.410
6210 50 90 20 1.1 35.10 23.20 8500 7000 0.460
6211 55 100 21 1.5 43.60 29.00 7500 6300 0.610
6212 60 110 22 1.5 47.50 32.50 7000 6000 0.780
6213 65 120 23 1.5 55.90 40.50 6300 5300 0.990
6214 70 125 24 1.5 60.50 45.00 6000 5000 1.050
6215 75 130 25 1.5 66.30 49.00 5600 4800 1.200
6216 80 140 26 2.0 70.20 55.00 5300 4500 1.400
6217 85 150 28 2.0 83.20 64.00 5000 4300 1.800
6218 90 160 30 2.0 95.60 73.50 4500 3800 2.150
 
6300 10 35 11 0.6 8.06 3.40 26000 20000 0.053
6301 12 37 12 1.0 9.75 4.15 24000 19000 0.060
6302 15 42 13 1.0 11.40 5.40 20000 17000 0.082
6303 17 47 14 1.0 13.50 6.55 18000 16000 0.120
6304 20 52 15 1.1 15.90 7.80 16000 13000 0.140
6305 25 62 17 1.1 22.50 11.60 14000 11000 0.230
6306 30 72 19 1.1 28.10 16.00 11000 9000 0.350
6307 35 80 21 1.5 33.20 19.00 10000 8500 0.460
6308 40 90 23 1.5 41.00 24.00 9000 7500 0.630
6309 45 100 25 1.5 52.70 31.50 8000 6700 0.830
6310 50 110 27 2.0 61.80 38.00 7500 6300 1.050
6311 55 120 29 2.0 71.50 45.00 6700 5600 1.350
6312 60 130 31 2.1 81.90 52.00 6000 5000 1.700
6313 65 140 33 2.1 92.30 60.00 5600 4800 2.100
6314 70 150 35 2.1 104.00 68.00 5300 4500 2.500
6315 75 160 37 2.1 114.00 76.50 5000 4300 3.000
6316 80 170 39 2.1 124.00 86.50 4500 3800 3.600
6317 85 180 41 3.0 133.00 96.50 4300 3600 4.250

NINGBO BEARING COMPANY
企业总机电话/TEL:86-87220315 87222422 87223344 87222434 87220319 87220519
轴承销售电话/SALES TEL:86-87220315 87222422(直拨)87222434 87223344 87220319 87220519(转分机)
供应商开发部/TEL:86-
传真/FAX:86-87223781
地址/ADD:宁波市丽园北路1728号--1736号
web@
网址/WEBSITE:

商标 BRANDS:三泰 , 飞帆 F&F[/url]