68**,69**轴承型号(新旧及国际品牌)及其主要尺寸查询表
时间:2010-12-20
关注618/1—618/9轴承(新),1000481--1000089轴承(旧)三泰轴承型号新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度
618/1 1000481 NSK 681 1 3 1
618/1.5 100008/1.5 NSK 681X 1.5 4 1.2
618/2 1000082 NSK 682 2 5 1.5
618/2.5 100008/2.5 NSK 682X 2.5 6 1.8
618/3 1000083 NSK 683 3 7 2
618/4 1000084 NSK 684 4 9 2.5
618/5 1000085 NSK 685 5 11 3
618/6 1000086 NSK 686 6 13 3.5
618/7 1000087 NSK 687 7 14 3.5
618/8 1000088 NSK 688 8 16 4
618/9 1000089 NSK 689 9 17 4
61800 1000800 NSK 6800 10 19 5
61808 1000801 NSK 6801 12 21 5
61802 1000802 NSK 6802 15 24 5
61803 1000803 NSK 6803 17 26 5
61804 1000804 NSK 6804 20 32 7
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度
618/500 10008/500 KOYO 68/500 500 620 56
618/530 10008/530 KOYO 68/530 530 650 56
618/560 10008/560 KOYO 68/560 560 680 56
618/600 10008/600 KOYO 68/600 600 730 60
619/1 1000091 NSK 691 1 4 1.6
619/1.5 100009/1.5 NSK 691X 1.5 5 2
619/2 1000092 NSK 692 2 6 2.3
619/2.5 100009/2.5 NSK 692X 2.5 7 2.5
619/3 1000093 NSK 693 3 8 3
619/4 1000094 NSK 694 4 11 3
619/5 1000095 NSK 695 5 13 4
619/6 1000096 NSK 696 6 15 5
619/7 1000097 NSK 697 7 17 5
619/8 1000098 NSK 698 8 19 6
619/9 1000099 NSK 699 9 20 6
61900 1000900 NSK 6900 10 22 6
61901 1000901 NSK 6901 12 24 6
61902 1000902 NSK 6902 15 28 7
61903 1000903 NSK 6903 17 30 7
61904 1000904 NSK 6904 20 37 9
61905 1000905 NSK 6905 25 42 9
61906 1000906 NSK 6906 30 47 9
61907 1000907 NSK 6907 35 55 10
61907 1000907 NSK 6907 35 55 10宁波三泰轴承
61908 1000908 NSK 6908 40 62 1287220315
61909 1000909 NSK 6909 45 68 1287220319
61910 1000910 NSK 6910 50 72 1287220519
61911 1000911 NSK 6911 55 80 1387223344
61912 1000912 NSK 6912 60 85 1387222434
61913 1000913 NSK 6913 65 90 1387222422
61914 1000914 NSK 6914 70 100 16
61915 1000915 NSK 6915 75 105
61916 1000916 NSK 6916 80 110
61917 1000917 NSK 6917 85 120
61918 1000918 NSK 6918 90 125
61919 1000919 NSK 6919 95 130 宁波丽园北路1730号
61920 1000920 NSK 6920 100 140
61921 1000921 NSK 6921 105 145
61922 1000922 NSK 6922 110 150 web@
61924 1000924 NSK 6924 120 165
61926 1000926 NSK 6926 130 180 [/url]
61928 1000928 NSK 6928 140 190
61930 1000930 NSK 6930 150 210
61932 1000932 NSK 6932 160 220
61934 1000934 NSK 6934 170 230
61936 1000936 NSK 6936 180 250
61938 1000938 NSK 6938 190 260
61940 1000940 NSK 6940 200 280
61944 1000944 NSK 6944 220 300
61948 1000948 NSK 6948 240 320
61952 1000952 NSK 6952 260 360
61956 1000956 NSK 6956 280 380
61960 1000960 NSK 6960 300 420
61964 1000964 NSK 6964 320 440
61968 1000968 NSK 6968 340 460
61972 1000972 NSK 6972 360 480
61976 1000976 NSK 6976 380 520
61980 1000980 NSK 6980 400 540
61984 1000984 NSK 6984 420 560
61988 1000988 NSK 6988 440 600
61992 1000992 NSK 6992 460 620
61996 1000996 NSK 6996 480 650
619/500 10009/500 NSK 69/500 500 670
619/530 10009/530 NSK 69/530 530 710
619/560 10009/560 NSK 69/560 560 750
619/1.5 100009/1.5 NACHI 015M05 1.5 5
619/2 1000092 NACHI 692 2 6
619/2.5 100009/2.5 NACHI 69/2.5 2.5 7
619/3 1000093 NACHI 693 3 8 宁波三泰轴承
619/4 1000094 NACHI 694 4 11 387220315
619/5 1000095 NACHI 695 5 13 487220319
619/6 1000096 NACHI 696 6 15 587220519
619/7 1000097 NACHI 697 7 17 587223344
619/8 1000098 NACHI 698 8 19 687222434
619/9 1000099 NACHI 699 9 20 687222422
61900 1000900 NACHI 6900 10 22 6
61901 1000901 NACHI 6901 12 24 6
61902 1000902 NACHI 6902 15 28 7宁波丽园北路1730号
61903 1000903 NACHI 6903 17 30 7
61904 1000904 NACHI 6904 20 37 9
61905 1000905 NACHI 6905 25 42 9web@
61906 1000906 NACHI 6906 30 47 9
61907 1000907 NACHI 6907 35 55 10[/url]
61908 1000908 NACHI 6908 40 62 12
61909 1000909 NACHI 6909 45 68 12
61910 1000910 NACHI 6910 50 72 12
61911 1000911 NACHI 6911 55 80 13
61912 1000912 NACHI 6912 60 85 13
61913 1000913 NACHI 6913 65 90 13
61914 1000914 NACHI 6914 70 100 16
61915 1000915 NACHI 6915 75 105 16
61916 1000916 NACHI 6916 80 110 16
61917 1000917 NACHI 6917 85 120 18
61918 1000918 NACHI 6918 90 125 18
61919 1000919 NACHI 6919 95 130 18
61920 1000920 NACHI 6920 100 140 20
61921 1000921 NACHI 6921 105 145 20
61922 1000922 NACHI 6922 110 150 20
61924 1000924 NACHI 6924 120 165 22
61926 1000926 NACHI 6926 130 180 24
61928 1000928 NACHI 6928 140 190 24
61930 1000930 NACHI 6930 150 210 28
61932 1000932 NACHI 6932 160 220 28
61934 1000934 NACHI 6934 170 230 28
61936 1000936 NACHI 6936 180 250 33
61938 1000938 NACHI 6938 190 260 33宁波三泰轴承
61940 1000940 NACHI 6940 200 280 3887220315
61944 1000944 NACHI 6944 220 300 3887220319
61948 1000948 NACHI 6948 240 320 3887220519
61952 1000952 NACHI 6952 260 360 4687223344
61956 1000956 NACHI 6956 280 380 4687222434
61960 1000960 NACHI 6960 300 420 5687222422
61964 1000964 NACHI 6964 320 440 56
619/1 1000091 NTN 691 1 4 1.6
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度宁波丽园北路1730号
619/2.5 100009/2.5 NTN 69/2.5 2.5 7 2.5
619/3 1000093 NTN 693 3 8 3
619/4 1000094 NTN 694 4 11 3web@
619/5 1000095 NTN 695 5 13 4
619/6 1000096 NTN 696 6 15 5[/url]
619/7 1000097 NTN 697 7 17 5
619/8 1000098 NTN 698 8 19 6
619/9 1000099 NTN 699 9 20 6
61900 1000900 NTN 6900 10 22 6
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度
61968 1000968 NTN 6968 340 460 56
61972 1000972 NTN 6972 360 480 56
61976 1000976 NTN 6976 380 520 65
61980 1000980 NTN 6980 400 540 65宁波三泰轴承
61984 1000984 NTN 6984 420 560 6587220315
61988 1000988 NTN 6988 440 600 7487220319
61992 1000992 NTN 6992 460 620 7487220519
61996 1000996 NTN 6996 480 650 7887223344
619/500 10009/500 NTN 69/500 500 670 7887222434
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度87222422
61901 1000901 MRC 1901S 12 24 6
61902 1000902 MRC 1902S 15 28 7
61903 1000903 MRC 1903S 17 30 7宁波丽园北路1730号
61904 1000904 MRC 1904S 20 37 9
61905 1000905 MRC 1905S 25 42 9
61906 1000906 MRC 1906S 30 47 9web@
61907 1000907 MRC 1907S 35 55 10
61908 1000908 MRC 1908S 40 62 12[/url]
61909 1000909 MRC 1909S 45 68 12
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度查看详细
61910 1000910 MRC 1910S 50 72 12
61911 1000911 MRC 1911S 55 80 13
61912 1000912 MRC 1912S 60 85 13宁波三泰轴承
61913 1000913 MRC 1913S 65 90 1387220315
61914 1000914 MRC 1914S 70 100 1687220319
61915 1000915 MRC 1915S 75 105 1687220519
61916 1000916 MRC 1916S 80 110 1687223344
61917 1000917 MRC 1917S 85 120 1887222434
61918 1000918 MRC 1918S 90 125 1887222422
61919 1000919 MRC 1919S 95 130 18
61920 1000920 MRC 1920S 100 140 20
61921 1000921 MRC 1921S 105 145 20宁波丽园北路1730号
61922 1000922 MRC 1922S 110 150 20web@
61924 1000924 MRC 1924S 120 165 22[/url]
61926 1000926 MRC 1926S 130 180 24
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度查看详细
61928 1000928 MRC 1928S 140 190 24
61930 1000930 MRC 1930S 150 210 28
61932 1000932 MRC 1932S 160 220 28
61934 1000934 MRC 1934S 170 230 28
61936 1000936 MRC 1936S 180 250 33
61938 1000938 MRC 1938S 190 260 33
61940 1000940 MRC 1940S 200 280 38
61901 1000901 TORRINGTON FAFNIR 9301K 12 24 6
61902 1000902 TORRINGTON FAFNIR 9302K 15 28 7
61903 1000903 TORRINGTON FAFNIR 9303K 17 30 7
61904 1000904 TORRINGTON FAFNIR 9304K 20 37 9
61905 1000905 TORRINGTON FAFNIR 9305K 25 42 9
61906 1000906 TORRINGTON FAFNIR 9306K 30 47 9
61907 1000907 TORRINGTON FAFNIR 9307K 35 55 10
61908 1000908 TORRINGTON FAFNIR 9308K 40 62 12
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度
61910 1000910 TORRINGTON FAFNIR 9310K 50 72 12
61911 1000911 TORRINGTON FAFNIR 9311K 55 80 13
61913 1000913 TORRINGTON FAFNIR 9313K 65 90 13
61916 1000916 TORRINGTON FAFNIR 9316K 80 110 16
619/1.5 100009/1.5 KOYO 015M05 1.5 5 2
619/2 1000092 KOYO 629 2 6 2.3
619/2.5 100009/2.5 KOYO 69/2.5 2.5 7 2.5
619/3 1000093 KOYO 693 3 8 3
619/4 1000094 KOYO 694 4 11 3
619/5 1000095 KOYO 695 5 13 4
619/6 1000096 KOYO 696 6 15 5
619/7 1000097 KOYO 697 7 17 5
619/8 1000098 KOYO 698 8 19 6
619/9 1000099 KOYO 699 9 20 6宁波三泰轴承
61900 1000900 KOYO 6900 10 22 687220315
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度87220319
61901 1000901 KOYO 6901 12 24 687220519
61902 1000902 KOYO 6902 15 28 787223344
61903 1000903 KOYO 6903 17 30 787222434
61904 1000904 KOYO 6904 20 37 987222422
61905 1000905 KOYO 6905 25 42 9
61906 1000906 KOYO 6906 30 47 9
61907 1000907 KOYO 6907 35 55 10宁波丽园北路1730号
61908 1000908 KOYO 6908 40 62 12web@
61909 1000909 KOYO 6909 45 68 12[/url]
61910 1000910 KOYO 6910 50 72 12
61911 1000911 KOYO 6911 55 80 13
61912 1000912 KOYO 6912 60 85 13
61913 1000913 KOYO 6913 65 90 13
61914 1000914 KOYO 6914 70 100 16
61915 1000915 KOYO 6915 75 105 16
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度
61916 1000916 KOYO 6916 80 110 16
61917 1000917 KOYO 6917 85 120 18
61918 1000918 KOYO 6918 90 125 18
61919 1000919 KOYO 6919 95 130 18
61920 1000920 KOYO 6920 100 140 20
61921 1000921 KOYO 6921 105 145 20
61922 1000922 KOYO 6922 110 150 20
61924 1000924 KOYO 6924 120 165 22
61926 1000926 KOYO 6926 130 180 24
61928 1000928 KOYO 6928 140 190 24
61930 1000930 KOYO 6930 150 210 28宁波三泰轴承
61932 1000932 KOYO 6932 160 220 2887220315
61934 1000934 KOYO 6934 170 230 2887220319
61936 1000936 KOYO 6936 180 250 3387220519
61938 1000938 KOYO 6938 190 260 3387223344
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度87222434
61940 1000940 KOYO 6940 200 280 3887222422
61944 1000944 KOYO 6944 220 300 38
61948 1000948 KOYO 6948 240 320 38
61952 1000952 KOYO 6952 260 360 46宁波丽园北路1730号
61956 1000956 KOYO 6956 280 380 46web@
61960 1000960 KOYO 6960 300 420 56[/url]
61964 1000964 KOYO 6964 320 440 56
61900 N 1050900 NSK 6900N 10 22 6
61901 N 1050901 NSK 6901N 12 24 6
61902 N 1050902 NSK 6902N 15 28 7
61903 N 1050903 NSK 6903N 17 30 7
61904 N 1050904 NSK 6904N 20 37 9
61905 N 1050905 NSK 6905N 25 42 9
61906 N 1050906 NSK 6906N 30 47 9
61907 N 1050907 NSK 6907N 35 55 10
新型号旧型号品牌参考型号内径外径厚度
61908 N 1050908 NSK 6908N 40 62 12
61909 N 1050909 NSK 6909N 45 68 12宁波三泰轴承
61910 N 1050910 NSK 6910N 50 72 1287220315
61911 N 1050911 NSK 6911N 55 80 1387220319
61912 N 1050912 NSK 6912N 60 85 1387220519
61913 N 1050913 NSK 6913N 65 90 1387223344
61914 N 1050914 NSK 6914N 70 100 1687222434
61915 N 1050915 NSK 6915N 75 105 1687222422
61916 N 1050916 NSK 6916N 80 110 16
61917 N 1050917 NSK 6917N 85 120 18宁波丽园北路1730号
61918 N 1050918 NSK 6918N 90 125 18web@
61919 N 1050919 NSK 6919N 95 130 18[/url]
61920 N 1050920 NSK 6920N 100 140 20
61921 N 1050921 NSK 6921N 105 145 20
61922 N 1050922 NSK 6922N 110 150 20