各类轴承的摩擦系数表及计算方法
时间:2010-12-20
轴 承 型 式 | 摩 擦 系 数 μ |
深沟球轴承 | 0.0010-0.0015 |
角接触球轴承 | 0.0012-0.0020 |
调心球轴承 圆柱滚子轴承 | 0.0008-0.0012 |
满装型滚针轴承 | 0.0025-0.0035 |
带保持架滚针轴承 | 0.0020-0.0030 |
圆锥滚子轴承 | 0.0017-0.0025 |
调心滚子轴承 | 0.0020-0.0025 |
推力球轴承 | 0.0010-0.0015 |
推力调心滚子轴承 | 0.0020-0.0025 |
为便于与滑动轴承比较,滚动轴承的摩擦力矩可按轴承内径由下式计算:
M=uPd/2
M:摩擦力矩,mN.m{kgf.mm}
u:摩擦系数,表1
P:轴承负荷,N{kgf}
d:轴承公称内径,mm
摩擦系数u受轴承型式、轴承负荷、转速、润滑方式等的影响较大,一般条件下稳定旋转时的摩擦系数参考值如表1所示。