Öá³ÐÃû³Æ ÐÂÐͺŠ¾ÉÐͺŠÄÚ¾¶ Í⾶ ºñ¶È Æ·ÅÆ ÀàÐÍ
FAGNUP2332E¡¤M1Öá³Ð NUP2332E - 160 340 114 FAG Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2332EMÖá³Ð NUP2332E - 160 340 114 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNUP2332Öá³Ð NUP2332 92632 160 340 114 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNUP2332EÖá³Ð NUP2332E - 160 340 114 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNUP2332Öá³Ð NUP2332 92632 160 340 114 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINUP2332EÖá³Ð NUP2332E - 160 340 114 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINUP2332Öá³Ð NUP2332 92632 160 340 114 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNUP426Öá³Ð NUP426 92426 130 340 78 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNN426Öá³Ð N426 2426 130 340 78 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIN426Öá³Ð N426 2426 130 340 78 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ332EM+HJ332EÖá³Ð NJ332E+HJ332E 62332E 160 340 68 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ332+HJ332Öá³Ð NJ332+HJ332 62332 160 340 68 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINUP426Öá³Ð NUP426 92426 130 340 78 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKN1044Öá³Ð N1044 2144 220 340 56 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNN1044Öá³Ð N1044 2144 220 340 56 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIN1044Öá³Ð N1044 2144 220 340 56 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
FAGN238E¡¤M1Öá³Ð N238E 2238E 190 340 55 FAG Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKN238Öá³Ð N238 2238 190 340 55 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYON238Öá³Ð N238 2238 190 340 55 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNN238Öá³Ð N238 2238 190 340 55 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIN238Öá³Ð N238 2238 190 340 55 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNN2238Öá³Ð N2238 2538 190 340 92 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
FAGN332MÖá³Ð N332E 2332E 160 340 68 FAG Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKN332Öá³Ð N332 2332 160 340 68 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNN332Öá³Ð N332 2332 160 340 68 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYON332Öá³Ð N332 2332 160 340 68 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHIN332Öá³Ð N332 2332 160 340 68 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
SKFN2332Öá³Ð N2332 2632 160 340 114 SKF Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYON426Öá³Ð N426 2426 130 340 78 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKN426Öá³Ð N426 2426 130 340 78 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
SKFNJ238EC+HJ238ECÖá³Ð NJ238E+HJ238E 62238E 190 340 55 SKF Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
FAGNJ238E¡¤M1+HJ238EÖá³Ð NJ238E+HJ238E 62238E 190 340 55 FAG Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ238EM+HJ238EÖá³Ð NJ238E+HJ238E 62238E 190 340 55 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ238+HJ238Öá³Ð NJ238+HJ238 62238 190 340 55 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ238EM+HJ238EÖá³Ð NJ238E+HJ238E 62238E 190 340 55 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ238+HJ238Öá³Ð NJ238+HJ238 62238 190 340 55 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ238R+HJ238RÖá³Ð NJ238E+HJ238E 62238E 190 340 55 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ238+HJ238Öá³Ð NJ238+HJ238 62238 190 340 55 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ238E+HJ238EÖá³Ð NJ238E+HJ238E 62238E 190 340 55 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ238+HJ238Öá³Ð NJ238+HJ238 62238 190 340 55 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
SKFNJ332EC+HJ332ECÖá³Ð NJ332E+HJ332E 62332E 160 340 68 SKF Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
SKFNJ2332EC+HJ2332ECÖá³Ð NJ2332E+HJ2332E 62632E 160 340 114 SKF Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ2238EM+HJ2238EÖá³Ð NJ2238E+HJ2238E 62538E 190 340 92 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ2238+HJ2238Öá³Ð NJ2238+HJ2238 62538 190 340 92 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ332EM+HJ332EÖá³Ð NJ332E+HJ332E 62332E 160 340 68 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ332+HJ332Öá³Ð NJ332+HJ332 62332 160 340 68 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ2332EM+HJ2332EÖá³Ð NJ2332E+HJ2332E 62632E 160 340 114 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ2332+HJ2332Öá³Ð NJ2332+HJ2332 62630 160 340 114 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNJ426+HJ426Öá³Ð NJ426+HJ426 62426 130 340 78 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2238EM+HJ2238EÖá³Ð NJ2238E+HJ2238E 62538E 190 340 92 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2238+HJ2238Öá³Ð NJ2238+HJ2238 62538 190 340 92 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2332EM+HJ2332EÖá³Ð NJ2332E+HJ2332E 62632E 160 340 114 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ2332+HJ2332Öá³Ð NJ2332+HJ2332 62630 160 340 114 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNJ426+HJ426Öá³Ð NJ426+HJ426 62426 130 340 78 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ2238R+HJ2238RÖá³Ð NJ2238E+HJ2238E 62538E 190 340 92 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ2238+HJ2238Öá³Ð NJ2238+HJ2238 62538 190 340 92 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ332R+HJ332RÖá³Ð NJ332E+HJ332E 62332E 160 340 68 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ332+HJ332Öá³Ð NJ332+HJ332 62332 160 340 68 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ2332R+HJ2332RÖá³Ð NJ2332E+HJ2332E 62632E 160 340 114 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ2332+HJ2332Öá³Ð NJ2332+HJ2332 62630 160 340 114 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONJ426+HJ426Öá³Ð NJ426+HJ426 62426 130 340 78 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ2238E+HJ2238EÖá³Ð NJ2238E+HJ2238E 62538E 190 340 92 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ2238+HJ2238Öá³Ð NJ2238+HJ2238 62538 190 340 92 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ332E+HJ332EÖá³Ð NJ332E+HJ332E 62332E 160 340 68 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ332+HJ332Öá³Ð NJ332+HJ332 62332 160 340 68 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ2332E+HJ2332EÖá³Ð NJ2332E+HJ2332E 62632E 160 340 114 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ2332+HJ2332Öá³Ð NJ2332+HJ2332 62630 160 340 114 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINJ426+HJ426Öá³Ð NJ426+HJ426 62426 130 340 78 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONF238Öá³Ð NF238 12238 190 340 55 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
KOYONF332Öá³Ð NF332 - 160 340 68 KOYO Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNF238Öá³Ð NF238 12238 190 340 55 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NTNNF332Öá³Ð NF332 - 160 340 68 NTN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNF238Öá³Ð NF238 12238 190 340 55 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NSKNF332Öá³Ð NF332 - 160 340 68 NSK Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINF238Öá³Ð NF238 12238 190 340 55 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
NACHINF332Öá³Ð NF332 - 160 340 68 NACHI Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
TIMKENA-5238-WSÖá³Ð NULL NULL 190 340 114.300 TIMKEN Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
TIMKEN23332YMÖá³Ð NULL NULL 160 340 136.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN22332YMBÖá³Ð NULL NULL 160 340 114.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN24044YMÖá³Ð NULL NULL 220 340 118.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN23044YMÖá³Ð NULL NULL 220 340 90.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN24140YMBÖá³Ð NULL NULL 200 340 140.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN23140YMBÖá³Ð NULL NULL 200 340 112.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN23140YMÖá³Ð NULL NULL 200 340 112.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN23238YMÖá³Ð NULL NULL 190 340 120.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN22238YMÖá³Ð NULL NULL 190 340 92.0 TIMKEN YMÐÍ
TIMKEN22332CJÖá³Ð NULL NULL 160 340 114.0 TIMKEN CJÐÍ
¹²ÕÒµ½Ïà¹ØÐͺÅ687Ìõ 1234567

µØÖ·£ºÌì½òÊÐÄÏ¿ªÇø»ªÔ·²úÒµÔ°Çø£¨»·ÄÚ£©º£Ì©ÐÅÏ¢¹ã³¡B×ù
TEL£º022-58519723 FAX£º022-23868160

Öá³ÐÐͺŴóÈ« Öá³ÐÐͺŶÔÕÕ