轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
SKFLM245846/810轴承 LM245846/810 230.188 317.5 47.625 SKF 圆锥滚子轴承
SKFLM245848/810轴承 LM245848/810 231.775 317.5 47.625 SKF 圆锥滚子轴承
SKFL555249/210轴承 L555249/210 292.1 374.65 47.625 SKF 圆锥滚子轴承
SKFL555249/210/VE174轴承 L555249/210/VE174 292.1 374.65 47.625 SKF 圆锥滚子轴承
TIMKEN779/772轴承 779 772 98.425 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENL623149/L623110D轴承 L623149 L623110D 114.300 152.400 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKENL116149/L116110D轴承 L116149 L116110D 82.550 115.888 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKENL116149/L116110DC轴承 L116149 L116110DC 82.550 115.888 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN795/792轴承 795 792 120.650 206.375 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENH914841/H914811轴承 H914841 H914811 68.262 152.400 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN9185/9121轴承 9185 9121 68.262 152.400 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02823D轴承 02878 02823D 34.925 76.200 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN02877/02823D轴承 02877 02823D 34.925 76.200 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN02876/02823D轴承 02876 02823D 31.750 76.200 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN02875/02823D轴承 02875 02823D 31.750 76.200 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKEN02872/02823D轴承 02872 02823D 28.575 76.200 47.625 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKENL860049/L860010轴承 L860049 L860010 330.200 415.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENL555249/L555210轴承 L555249 L555210 292.100 374.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67887/67820轴承 67887 67820 192.088 266.700 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67885/67820轴承 67885 67820 190.500 266.700 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67884/67820轴承 67884 67820 187.325 266.700 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67883/67820轴承 67883 67820 184.150 266.700 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN776/772轴承 776 772 95.250 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN77376/77675轴承 77376 77675 95.250 171.450 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN77375/77675轴承 77375 77675 95.250 171.450 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67791/67720轴承 67791 67720 177.800 247.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67790/67720轴承 67790 67720 177.800 247.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67787/67720轴承 67787 67720 174.625 247.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67786/67720轴承 67786 67720 174.625 247.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67782/67720轴承 67782 67720 168.275 247.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN67780/67720轴承 67780 67720 165.100 247.650 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81630/81962轴承 81630 81962 159.951 244.475 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81629/81962轴承 81629 81962 159.951 244.475 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81600/81962轴承 81600 81962 152.400 244.475 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81593/81962轴承 81593 81962 150.812 244.475 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81590/81964轴承 81590 81964 150.000 245.000 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81590/81962轴承 81590 81962 150.000 244.475 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN81575/81962轴承 81575 81962 146.050 244.475 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74550A/74850轴承 74550A 74850 139.700 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74550/74850轴承 74550 74850 139.700 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74550/74845轴承 74550 74845 139.700 214.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74537/74856轴承 74537 74856 136.525 217.488 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74537/74850轴承 74537 74850 136.525 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74525/74850轴承 74525 74850 133.350 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74525/74845轴承 74525 74845 133.350 214.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN799A/792轴承 799A 792 130.175 206.375 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN797/792轴承 797 792 130.000 206.375 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN799/792轴承 799 792 128.588 206.375 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74500/74850轴承 74500 74850 127.000 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74473X/74850轴承 74473X 74850 120.000 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN74472/74850轴承 74472 74850 119.964 215.900 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71455/71750轴承 71455 71750 115.087 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71453/71750轴承 71453 71750 115.087 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71450/71750轴承 71450 71750 114.300 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71437/71750轴承 71437 71750 111.125 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71432/71750轴承 71432 71750 109.952 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71425/71750轴承 71425 71750 107.950 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN71412/71750轴承 71412 71750 104.775 190.500 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN787/772轴承 787 772 104.775 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN786/772轴承 786 772 104.775 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN782/772轴承 782 772 104.775 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN780/772轴承 780 772 101.600 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN783/772轴承 783 772 100.000 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN778/772轴承 778 772 92.075 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN77364/77675轴承 77364 77675 92.075 171.450 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN77362/77675轴承 77362 77675 92.075 171.450 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN760/753轴承 760 753 90.488 168.275 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN760/752轴承 760 752 90.488 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN775/772轴承 775 772 88.900 180.975 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN77350/77675轴承 77350 77675 88.900 171.450 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN766/753轴承 766 753 88.900 168.275 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN759/753轴承 759 753 88.900 168.275 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN766/752轴承 766 752 88.900 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN759/752轴承 759 752 88.900 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN759/752A轴承 759 752A 88.900 159.995 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN758/752轴承 758 752 85.725 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN757/753轴承 757 753 82.550 168.275 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN757/752轴承 757 752 82.550 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN757/752A轴承 757 752A 82.550 159.995 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN756A/752轴承 756A 752 79.375 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN755/753轴承 755 753 76.200 168.275 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN755/752轴承 755 752 76.200 161.925 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN9181/9121轴承 9181 9121 61.912 152.400 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN9180/9121轴承 9180 9121 61.912 152.400 47.625 TIMKEN TS冲压钢保持架
共找到相关型号84条 1

地址:天津市南开区华苑产业园区(环内)海泰信息广场B座
TEL:022-58519723 FAX:022-23868160

轴承型号大全 轴承型号对照