轴承名称 新型号 旧型号 内径 外径 厚度 品牌 类型
FAGKHM88542.HM88510轴承 KHM88542.HM88510 31.75 73.025 27.782 FAG 圆锥滚子轴承
SKF02872/02820/Q轴承 02872/02820/Q 28.575 73.025 22.225 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM88542/510/Q轴承 HM88542/510/Q 31.75 73.025 29.37 SKF 圆锥滚子轴承
SKFHM88542/2/510/2/QCL7C轴承 *HM88542/2/510/2/QCL7C 31.75 73.025 29.37 SKF 圆锥滚子轴承
SKF25877/2/25821/2/Q轴承 25877/2/25821/2/Q 34.925 73.025 23.812 SKF 圆锥滚子轴承
SKF25880/25820/Q轴承 *25880/25820/Q 26.487 73.025 23.812 SKF 圆锥滚子轴承
SKFM201047/011/Q轴承 *M201047/011/Q 39.688 73.025 25.654 SKF 圆锥滚子轴承
SKF18590/18520/Q轴承 *18590/18520/Q 41.275 73.025 16.667 SKF 圆锥滚子轴承
NSK02872轴承 02872 28.575 73.025 22.225 NSK 圆锥滚子轴承
NSK02820轴承 02820 28.575 73.025 22.225 NSK 圆锥滚子轴承
NSKHM88542轴承 HM88542 31.75 73.025 27.783 NSK 圆锥滚子轴承
NSKHM88510轴承 HM88510 31.75 73.025 27.783 NSK 圆锥滚子轴承
NSKHM88547轴承 HM88547 33.338 73.025 27.783 NSK 圆锥滚子轴承
TIMKENM201047/M201011轴承 M201047 M201011 39.688 73.025 25.654 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2789/2735X轴承 2789 2735X 39.688 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN18587/18520轴承 18587 18520 39.688 73.025 16.667 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88630/HM88612轴承 HM88630 HM88612 25.400 73.025 26.543 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25132/25289D轴承 25132 25289D 33.338 73.025 42.862 TIMKEN TDO双列双外圈
TIMKENL102849/L102810-B轴承 L102849 L102810-B 44.450 73.025 6.350 TIMKEN TS开口销保持架
TIMKEN23690/23620轴承 23690 23620 34.925 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2793/2735X轴承 2793 2735X 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENL102849/L102810轴承 L102849 L102810 44.450 73.025 18.258 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN18590/18520轴承 18590 18520 41.275 73.025 16.667 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2788A/2735X轴承 2788A 2735X 38.100 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2788/2735X轴承 2788 2735X 38.100 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2776/2735X轴承 2776 2735X 38.100 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2794/2735X轴承 2794 2735X 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2780/2735X轴承 2780 2735X 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25880/25821轴承 25880 25821 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25880/25820轴承 25880 25820 36.487 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2880/2820轴承 2880 2820 35.306 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN23691/23621轴承 23691 23621 35.000 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN23691/23620轴承 23691 23620 35.000 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2786/2735X轴承 2786 2735X 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877A/25821轴承 25877A 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25878/25821轴承 25878 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25878/25820轴承 25878 25820 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877/25821轴承 25877 25821 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN25877/25820轴承 25877 25820 34.925 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02830轴承 02878 02830 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02878/02820轴承 02878 02820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02877/02820轴承 02877 02820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2878/2821轴承 2878 2821 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2878/2820轴承 2878 2820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2877/2820轴承 2877 2820 34.925 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88547/HM88511轴承 HM88547 HM88511 33.338 73.025 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88547/HM88510轴承 HM88547 HM88510 33.338 73.025 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2790/2735X轴承 2790 2735X 33.338 73.025 23.812 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKENHM88542/HM88510轴承 HM88542 HM88510 31.750 73.025 29.370 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN23685/23620轴承 23685 23620 31.750 73.025 26.988 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02876/02820轴承 02876 02820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02875/02820轴承 02875 02820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2879/2820轴承 2879 2820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN2875/2820轴承 2875 2820 31.750 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02872/02830轴承 02872 02830 28.575 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
TIMKEN02872/02820轴承 02872 02820 28.575 73.025 22.225 TIMKEN TS冲压钢保持架
共找到相关型号56条 1

地址:天津市南开区华苑产业园区(环内)海泰信息广场B座
TEL:022-58519723 FAX:022-23868160

轴承型号大全 轴承型号对照